Description
Cinnamon Hot Chocolate – Seven single-serving packets per box
| Serving Size | 23.5 g |
|---|---|
| Calories | 80 |
| Calories from fat | 0% |
| Fat | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Sodium | 220 mg |
| Potassium | 200 mg |
| Carbohydrates | 5 g |
| Sugar | 2 g |
| Protein | 15 g |
| Iron | 6% |
| Calcium | 15% |
| Serving Size | 23.5 g |
|---|---|
| Calories | 80 |
| Calories from fat | 0% |
| Fat | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Sodium | 220 mg |
| Potassium | 200 mg |
| Carbohydrates | 5 g |
| Sugar | 2 g |
| Protein | 15 g |
| Iron | 6% |
| Calcium | 15% |
| Weight | 6.16 oz |
|---|---|
| Dimensions | 4 × 3 × 5.75 in |
